ИТОГИ НИР | |||||
Наименование показателей | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
1.1. Численность научно-педагогических работников, чел., всего | 132 | 135 | 134 | 145 | 141 |
в т.ч. с учеными степенями и званиями | 117 | 115 | 111 | 117 | 119 |
докторов наук, профессоров | 35 | 32 | 31 | 28 | 27 |
1.2. Численность педагогических работников, участвующих в НИР, финансируемой из внешних источников, чел., всего | 116 | 104 | 129 | 122 | 135 |
1.3. Численность аспирантов, чел., всего | 77 | 82 | 85 | 76 | 76 |
в т.ч. очного обучения | 68 | 72 | 76 | 72 | 74 |
1.4. Численность аспирантов, участвующих в НИР, финансируемой из внешних источников, чел. | 13 | 12 | 40 | 42 | 49 |
1.5. Численность студентов, чел., всего | 2864 | 2879 | 2949 | 3021 | 3646 |
в т.ч. очного обучения | 1257 | 1382 | 1498 | 1652 | 2312 |
1.6. Численность студентов, участвующих в НИР, финансируемой из внешних источников, чел. | 88 | 79 | 189 | 192 | 241 |
2.1. Объем финансирования НИОКР из всех источников, тыс. руб. | 25636,9 | 21760,09 | 29599,52 | 24149,68 | 31195,6 |
2.2. Объем финансирования фундаментальных научных исследований, тыс. руб. | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3. Объем финансирования прикладных НИР, тыс. руб. | 24836,9 | 21760,09 | 29599,52 | 24149,68 | 31195,6 |
2.4. Объем финансирования за счет международных программ, грантов, тыс. руб. |
- | - | - | - | |
2.5. Численность сотрудников вуза, защитивших диссертации, чел., всего | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
в т.ч. докторские | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
кандидатские | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2.6. Окончили аспирантуру, чел., всего | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 |
в т.ч. с защитой диссертации в срок | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 |
2.7. Окончили докторантуру, чел., всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. с защитой диссертации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.8. Количество научных и учебных публикаций, всего | 865 | 655 | 673 | 1004 | 1480 |
в т.ч. монографий | 20 | 25 | 22 | 18 | 16 |
статей | 795 | 570 | 603 | 958 | 1417 |
2.9. Количество работ, направленных на открытый конкурс Минобрнауки и Минсельхоза России на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых | 17 | 9 | 20 | 16 | 16 |
получено медалей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дипломов | 10 | 5 | 12 | 4 | 10 |
2.10. Участие ППС в конференциях, выставках, ярмарках, всего | 5 | 15 | 20 | 6 | 19 |
количество полученных наград, медалей, дипломов | 8 медали, 19 дипломов | 12 медалей, 13 дипломов | 15 | 10 медалей, 3 благодарности | 10 медалей |
2.11. Количество диссертационных советов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество защит (докторские/кандидатские) | 0/13 | 2/8 | 0/2 | 1/6 | 0/18 |
2.12. Количество научных школ (описание научных школ необходимо привести на листе "Научные школы") | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Раздел 3. Результаты научных исследований, подтвержденные соответствующими документами (заключения, сертификаты, решения НТС и др.) | |||||
3.1. Создано | 0 | 0 | 0 | ||
Сортов, гибридов сельскохозяйственных культур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них районировано (заявлено в Госреестре) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пород,типов, линий сельскохозяйственных животных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакцин, сывороток, диагностикумов, лечебных препаратов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химических препаратов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Машин, орудий, рабочих органов | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3.2. Получено | |||||
положительных решений на изобретения | 15 | 25 | 23 | 5 | 18 |
патентов России | 19 | 25 | 11 | 5 | 18 |
зарубежных патентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3. Продано лицензий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3.4. Количество разработок, рассмотренных на НТС всех уровней и рекомендованных к внедрению, всего | 26 | 5 | 2 | 6 | 12 |
3.5 Количество цитирований в: Web of Sciense и Scopus |
77 | 1 | 36 | 42 | - |
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) | 444 | 357 | 1792 | 6198 | 9786 |
3.6 Количество публикаций в: Web of Sciense и Scopus |
24 | 8 | 38 | 44 | 69 |
РИНЦ | 1633 | 1298 | 1438 | 1018 | 1476 |
- Отчет о научно-исследовательской работе за 2022 год
- Отчет о научно-исследовательской работе за 2021 год
- Отчет о научно-исследовательской работе за 2020 год
- Отчет о научно-исследовательской работе за 2019 год
- Отчёт о научно-исследовательской работе за 2018 год
- Отчёт о научно-исследовательской работе за 2017 год
- Отчёт о научно-исследовательской работе за 2016 год